Výrobce | Okacc |
Místo původu | Čína (pevnina) |
Jméno značky | Okacc |
Modelové číslo | OK220803060 |
Typ baterie | Ni-MH baterie |
Typ buňky | Prizmatický |
Jmenovité napětí modulu | 7,2 V |
Nominální kapacita | 6500 mAh |
Minimální kapacita | 6100 mAh |
Míra vybíjení | 45C |
Hustota výkonu | >1450W/kg |
Energetická hustota | >40 Wh/kg |
Energetická účinnost | ≥85% 25℃ |
Objemová účinnost | >95% 25℃ |
Skladovací teplota | -20-35 ℃ |
Provozní teplota | -30-55 ℃ |
Cyklický život | >6000 80%DOD |
Záruka | Záruka 3 roky nebo 100 000 km |
S hrdostí nabízíme náhradní hybridní autobaterii 230,4 V 6,5 Ah NIMH pro Lexus GS300H 2013-2017. Tato baterie je vyrobena z materiálů a konstrukce nejvyšší kvality, díky čemuž je dokonalou náhradou vašeho hybridního vozu Lexus GS300H 2013-2017.
Náhrada hybridní autobaterie 230,4 V 6,5 Ah NIMH pro Lexus GS300H 2013-2017 se vyznačuje:
– Je náhradní náhradou za vaši hybridní autobaterii Lexus GS300H 2013-2017
– Pokročilá chemie NIMH pro prodlouženou životnost a spolehlivost
– Žádný paměťový efekt – lze dobíjet i po delší době nepoužívání
– Bezúdržbový – není třeba přidávat vodu ani jiné tekutiny
– Zabudované pokročilé bezpečnostní funkce, které zabraňují přebíjení a nadměrnému vybíjení
Výměna hybridní autobaterie 230,4 V 6,5 Ah NIMH pro Lexus GS300H 2013-2017 je podpořena naší špičkovou zárukou, takže je perfektní volbou pro váš hybridní vůz Lexus GS300H 2013-2017!
Upozornění k instalaci baterie
Poznámky: O instalaci hybridní autobaterie by se měl pokoušet pouze kvalifikovaný technik, napětí baterie je velmi vysoké, což představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, takže při instalaci baterie byste měli používat izolační rukavice a používat nástroje s izolovanou rukojetí.
Při instalaci akumulátoru Prius postupujte podle montážního návodu.
Nemíchejte naše bateriové moduly s moduly jiných výrobců nebo nové bateriové moduly používané s polopoužitými bateriovými moduly a nemíchejte bateriové moduly v sadě baterií s moduly v jiných bateriových sadách.
Při sestavování baterie nekruťte a neohýbejte bateriové moduly a příslušenství.
Při sestavování bateriového bloku nepřipojujte anodu a katodu bateriového modulu opačně, aby nedošlo ke zkratu.
Utáhněte šrouby a matice vhodným utahovacím momentem, zabraňte uvolnění spojení nebo poškození jiného příslušenství příliš velkým utahovacím momentem.
Všechny kompatibilní modely aut:
Předmět číslo. | Značka | Model auta | Napětí systému baterie |
OK190803004 | Toyota | Prius 1. generace 1997-2000 | 288V |
OK190803010 | Toyota | PRIUS 2. 2004-2009 | 201,6V |
OK190803011 | Toyota | PRIUS 3. 2010-2014 | 201,6V |
OK190803013 | Toyota | PRIUS Aqua (Prius C) | 144V |
OK190803014 | Toyota | Camry xv40 6. 2007-2011 | 245V |
OK190803015 | Toyota | Camry xv50 7. 2012-2016 | 245V |
OK190803021 | Toyota | Highlander 2006-2009 | 288V |
OK220803032 | Toyota | Odhad 2006-2019 | 244,8 V |
OK220803033 | Toyota | Koruna 2008-2012 | 288V |
OK220803034 | Toyota | Royal Saloon 2012-2018 | 230,4V |
OK220803035 | Toyota | Crown Majesta 2012-2018 | 288V |
OK220803036 | Toyota | Voxy 2014-2017 | 201,6V |
OK220803037 | Toyota | Auris 2010-2016 | 201,6V |
OK220803038 | Toyota | Sienta 2014-2018 | 144V |
OK220803039 | Toyota | Alphard20 2008-2015 | 244,8 V |
OK220803040 | Toyota | Vellfire 2009-2015 | 244,8 V |
OK220803041 | Toyota | Previa | 244,8 V |
OK220803042 | Toyota | RAV4 2015-2018 | 244,8 V |
OK220803043 | Toyota | Avalon 2012-2018 | 244,8 V |
OK220803044 | Toyota | Wildlander | 244,8 V |
OK220803045 | Toyota | Levin | 201,6V |
OK220803046 | Toyota | Corolla 2018 | 201,6V |
OK220803047 | Toyota | Corolla Axio 2013-2019 | 144V |
OK220803048 | Toyota | Mirai | 201,6V |
OK220803049 | Toyota | Yaris 2011-2017 | 144V |
OK220803050 | Toyota | Vitz 2010-2019 | 144V |
OK220803051 | Toyota | Noe | 201,6V |
OK220803052 | Toyota | C-HR 2017-2019 | 201,6V |
OK220803053 | Toyota | Sai | 244,8 V |
OK220803054 | Toyota | Harrier 2006-2009 | 288V |
OK220803055 | Toyota | Harrier 2013-2019 | 244,8 V |
OK190803001 | Honda | Insight 1st Gen 2000-2006 | 144V |
OK190803002 | Honda | Civic 1. generace 2003-2005 | 144V |
OK190803003 | Honda | Accord 1st Gen 2005-2007 | 144V |
OK190803005 | Honda | FIT 1. gen | 144V |
OK190803006 | Honda | Accord 2nd Gen 2010-2012 | 144V |
OK190803007 | Honda | Insight 2nd Gen | 100,8 V |
OK190803008 | Honda | ČR-Z 2011-2012 | 100,8 V |
OK190803009 | Honda | Civic 2nd Gen 2006-2011 | 158,4 V |
OK190803012 | Lexus | CT200h | 201,6V |
OK190803016 | Lexus | ES300h | 245V |
OK190803017 | Lexus | GS450h | 288V |
OK190803018 | Lexus | IS300h | 230,4V |
OK190803019 | Lexus | NX300h | 244,8 V |
OK190803020 | Lexus | RX400h | 288V |
OK190803022 | Lexus | RX450h | 288V |
OK220803056 | Lexus | UX 250h | 216V |
OK220803057 | Lexus | UX260h | 288V |
OK220803058 | Lexus | LC500H | 288V |
OK220803059 | Lexus | LS500H | 288V |
OK220803060 | Lexus | GS300H | 230,4V |
OK220803061 | Lexus | GS250H | 244,8 V |
OK220803062 | Lexus | GS350h | 244,8 V |
OK220803063 | Lexus | HS250h | 244,8 V |
OK220803064 | Lexus | LS600H | 288V |
OK220803065 | Lexus | ES400H | 244,8 V |
OK220803066 | Nissan | Altima 2007-2011 | 244,8 V |
OK190803023 | Brod | Útěk 2005-2009 | 300V |
OK190803025 | Cadillac | Escalade | 288V |
OK190803024 | Chevrolet | Tahoe | 288V |
OK220803067 | Chevrolet | Silverado 2009-2013 | 288V |
OK190803030 | Citroen | DS5 2012-2016 | 201,6V |
OK190803028 | Peugeot | Peugeot 3008 2012-2016 | 201,6V |
OK190803029 | Peugeot | Peugeot 508 2012-2016 | 201,6V |
OK190803026 | Porsche | Cayenne 2010-2014 | 288V |
OK190803027 | Volkswagen | Touareg | 288V |
OK220803068 | GMC | Yukon 2008-2013 | 288V |
OK220803069 | GMC | Sierra 2009-2014 | 288V |
OK220803070 | Vyhnout se | Durango 2009 | 288V |
OK220803071 | Chrysler | Aspen 2008-2013 | 288V |
OK220803031 | Subaru | Crosstrek XV 2013-2015 | 100,8 V |
Záruční doba je 36 měsíců nebo 100 000 kilometrů po převzetí, podle toho, co nastane dříve.
Pokud se během záruční doby vyskytne problém s kvalitou, jsme zodpovědní za výměnu poškozených bateriových modulů (zákazníci musí poskytnout související informace o bateriových modulech)
Baterie nespadá do záručního rozsahu v následující situaci:
Poškození baterie je způsobeno nedodržením ustanovení o přepravě, skladování, instalaci a používání.
Poškození baterie je způsobeno vnější silou (např. dopravní nehody, přírodní katastrofy) nebo externím zkratem během procesu používání.
Poškození baterie bylo způsobeno mimo kontrolu BMS.